- this work is licenced under a creative commons attribution 4.0 international license.
Adapted from Data Curation Network Workshop, Johns Hopkins University, April 17-18, 2019.
Kind of Repository | Examples |
Federally Funded Data Centers | NASA Distributed Active Archives (DAAC). NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI). National Snow and Ice Data Center (NSIDC}. USGS Earth Resources Observation Systems (EROS) Data Center (EDC) |
Federally Funded Research and Development Centers | National Center for Atmospheric Research (NCAR), Jet Propulsion Lab (JPL), Oak Ridge National Laboratory (ORNL) |
National Libraries | National Library of Medicine (NLM), National Agricultural Library (NAL). Library of Congress (LOC) |
State and local Agencies | State geological surveys. County planning offices |
Subject | Long Term Ecological Research Network Information System (LTER NIS). Andrews Forest LTER (AND. National Snow and Ice Data Center (NSIDC). Maria Rogers Oral History Program |
Domain Repository | Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR). DataOne. Interdisciplinary Earth Data Alliance (IEDA) |
Institutional Repository | Purdue University Research Repository (PURR). Data Repository for the University of Minnesota (DRUM) |
Replication Repository | Dryad Digital Repository, Pangea Data Library |
Software Repository | GitHub, SourceForge |
Commercial Archives | Digital Globe, Aerial photography companies, Resource exploration companies. Figshare |
Private Archives | Huntington Library, Getty Research Institute |
Practice your elevator speech with a neighbor.
Code review
Contextualize
Documentation
Embargo
File Format Transformations
Persistent Identifier
Quality Assurance
Use Analytics
File renaming
File Inventory or Manifest
File validation
Metadata
Metadata Brokerage
Rights Management
Risk Management
…...more
What information do you need to address the gaps that you have identified?
How will you get this information?